FACILITY
設備紹介
マシニングセンタ
CNC3次元測定機
ワイヤ放電加工機
マシニングセンタ(CNC傾斜テーブル仕様)
非接触3次元測定機
FACILITY
主要設備
1.ソフトウェア
設備機械名 | メーカー | 型式、仕様 | 台数 |
3次元CADCAM | NDES | SPACE-E | 3 |
3次元CADCAM | CAMTUS | Cimatoron | 2 |
リバースエンジニアリング | アルモニコス | SP-SCAN | 1 |
検査ソフトウェア | アルモニコス | SP-GAUGE | 1 |
2.検査・測定機器
設備機械名 | 最大ワーク寸法 | メーカー | 型式、仕様 | 台数 |
CNC3次元測定機 | 1000×850×600 | 東京精密 | XYZAX AXCEL | 1 |
非接触3次元測定機 | 600mm | 東京貿易 | COMET | 1 |
レイアウトマシン | 東京貿易 | Laymatic-1000Ⅱ | 1 |
3.加工設備
設備機械名 | 最大ワーク寸法 | メーカー | 型式、仕様 | 台数 |
マシニングセンタ | 2050×850×750 | オークマ | 852V | 1 |
1530×740×660 | OKK | VM7 | 1 | |
1300×650×580 | オークマ | 6VA | 1 | |
1020×560×520 | OKK | PCV | 1 | |
700×400×400 | FANUC | CNC傾斜円テーブル仕様 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | 400×300×255 | FANUC | α-C400ic | 1 |
汎用旋盤 | BLUE LINE | AL6A | 1 |
1.ソフトウェア
設備機械名 | メーカー | 型式、仕様 | 台数 |
3次元CADCAM | NDES | SPACE-E | 3 |
3次元CADCAM | CAMTUS | Cimatoron | 2 |
リバースエンジニアリング | アルモニコス | SP-SCAN | 1 |
検査ソフトウェア | アルモニコス | SP-GAUGE | 1 |
2.検査・測定機器
設備機械名 | 最大ワーク寸法 | メーカー | 型式、仕様 | 台数 |
CNC3次元測定機 | 1000× 850× 600 |
東京精密 | XYZAX AXCEL | 1 |
非接触3次元測定機 | 600mm | 東京貿易 | COMET | 1 |
レイアウトマシン | 東京貿易 | Laymatic-1000Ⅱ | 1 |
3.加工設備
設備機械名 | 最大ワーク寸法 | メーカー | 型式、仕様 | 台数 |
マシニングセンタ | 2050× 850× 750 |
オークマ | 852V | 1 |
1530× 740× 660 |
OKK | VM7 | 1 | |
1300× 650× 580 |
オークマ | 6VA | 1 | |
1020× 560× 520 |
OKK | PCV | 1 | |
700× 400× 400 |
FANUC | CNC傾斜円テーブル仕様 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | 400× 300× 255 |
FANUC | α-C400ic | 1 |
汎用旋盤 | BLUE LINE | AL6A | 1 |